CFMOTO Ibex 700
A 700MT com nome brasileiro. Motor de 693 cm³ e 67,9 cv, pensada mais para estrada, garupa e viagem longa do que para trilha pesada.
Página atualizada em 09/11/2026

Foto: divulgação CFMOTO.
Qual 700 você está vendo?
Fichas estrangeiras podem ter números diferentes. Confira o país e o ano.
| Nome | O que é | No Brasil |
|---|---|---|
| Ibex 700 | Nome brasileiro da 700MT | À venda |
| 700MT | Nome global da mesma plataforma | Como Ibex 700 |
| 700MT ADV | Nome usado na Argentina | Não com esse nome |
| 700CL-X Adventure | Outra família, estilo scrambler | Não |
Ficha técnica
Versão brasileira 2026.
| Item | Ibex 700 | Fonte |
|---|---|---|
| Motor | 2 cilindros em linha, 693 cm³, DOHC, refrigeração líquida, injeção Bosch | Motoo |
| Potência | 67,9 cv a 9.500 rpm | Motoo |
| Torque | 6,1 kgfm a 6.000 rpm | Motoo |
| Tanque | 20 litros, mais de 400 km de autonomia | Motoo |
| Conforto | Aquecedor de manopla e banco, suspensões ajustáveis, TFT | Motonline |
| Cores | Nebula White e Nebula Black | Motoo |
Situação no Brasil
Fonte: imprensa especializada, 2026.
TerceirosLançada em 30/05/2026 por R$ 44.990 com frete, o mesmo preço para os dois acabamentos. A estimativa anterior da marca era de R$ 49 mil a R$ 53 mil. É a segunda CFMOTO mais vendida no país, atrás da Ibex 450.
| Rival citada | Motor | Preço sugerido |
|---|---|---|
| Honda Transalp XL 750 | 755 cm³, 69,3 cv | R$ 65.545, sem frete |
| Yamaha Ténéré 700 | 689 cm³, 73,4 cv | R$ 72.990, sem frete |
| Moto Morini X-Cape 650 | 649 cm³ | R$ 44.900 a R$ 46.900 |
Perguntas frequentes
A Ibex 700 serve para quem sai de uma 300?
A imprensa destaca o banco acessível e a entrega de potência sem sustos. Ainda assim, faça test ride, se possível com a moto carregada.
Qual a diferença entre os dois acabamentos?
No lançamento, a diferença divulgada é de cor, pelo mesmo preço. Confirme o pacote de itens na concessionária.
A 700 vai ser substituída pela 550?
Não. A 550 fica entre a 450 e a 700 na linha global.


